| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29693 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | SHEIKH ANWAR UDDIN |
| Mother's Name | খাদিজা আনোয়ার লিলি |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 10-Mar-97 |
| Date of Join | 18-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 350 New Eskaton Diluroad Dhaka, 1217 |
| Permanent Address | 350 New Eskaton, Diluroad, ঢাকা মহানগর, ঢাকা, ঢাকা, 1217 |
| [email protected] |