| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 29711 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. REZAUL KARIM |
| Mother's Name | MST. MONZUARA BEGUM |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 15-Mar-96 |
| Date of Join | 18-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Vill: Brahimpur, Post: Garaganj, Upazila: Shailkupa, District: Jhenaidah |
| Permanent Address | , ব্রাহিমপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, খুলনা, ৭৩২০ |
| [email protected] |