| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28350 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Ruhul Amin |
| Mother's Name | সুফিয়া বেগম |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 13-Jul-95 |
| Date of Join | 4-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Basa-11B,Luxmibazar, Sutrapur,Dhaka -1100 |
| Permanent Address | Maizer Bari, Debkora, শহরাস্তি, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, 3620 |
| [email protected] |