| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28160 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Shamsul Omor |
| Mother's Name | Kawser perveen |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Birthday | 29-Sep-80 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 94 East bashaboo, motalibvilla Dhaka 1214 |
| Permanent Address | 94. East bashaboo, motalibvilla, Dhaka 1215, Sabujbagh , ঢাকা মহানগর, ঢাকা, ঢাকা, 1214 |
| [email protected] |