| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28153 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MD. SHAFIQUL ALAM |
| Mother's Name | NAJMUNNAHAR |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 20-Jan-94 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 03, Ramsona, Ajampur-2250, Phulpur, Mymensingh |
| Permanent Address | 03, রামসোনা, আজমপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ, 2250 |
| [email protected] |