| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28129 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | MOHAMMAD JALAL UDDIN MRIDHA |
| Mother's Name | MAJEDA BEGUM |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 1-Jul-75 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | 37/1, West Dolaipar, Shampur, Dhaka-1204. |
| Permanent Address | , Charluxmipur, মতলব উত্তর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, 3640 |
| [email protected] |