| Particular | Description |
|---|---|
| Member ID | 28080 |
| Member Category | General Member |
| Father's Name | Kamal Uddin |
| Mother's Name | আয়শা আক্তার |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Birthday | 10-Dec-98 |
| Date of Join | 1-Jun-23 |
| Date of Enrolment | 9-Mar-23 |
| Present Address | Donail, Charpumdi, Binnati, Kishoreganj Sadr, Kishoreganj |
| Permanent Address | Munshibari, Donail, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, 2300 |
| [email protected] |